Civil parish in Engeland | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | East of England | ||
Graafschap | Norfolk | ||
District | Breckland | ||
Coördinaten | 52° 38' NB, 0° 60' OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 14,5206 km² | ||
Inwoners (2011) |
660 (45 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | NR9 | ||
Netnummer(s) | 01362 | ||
Grid code | TG025072 | ||
Post town | NORWICH | ||
ONS-code | E04006115 | ||
Foto's | |||
Kerk van St. Margaret | |||
|
Garvestone is een civil parish in het bestuurlijke gebied Breckland, in het Engelse graafschap Norfolk met 660 inwoners.